廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院越秀校區(qū)眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置結(jié)果公告
一、項目編號:202302008508057
二、項目名稱:廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院越秀校區(qū)眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院越秀校區(qū)眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東國弘醫(yī)療科技有限公司 | -1 | 1,677,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院越秀校區(qū)眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置):
貨物類(廣東國弘醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 綜合驗光儀 | 愛視界 | ML-400 | 8.00(臺) | 5,800.00 | 46,400.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 生物測量儀 | 莫廷 | Co1omboiOL 2 | 4.00(臺) | 93,750.00 | 375,000.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 視野計 | 新視野 | BI0-1000 | 4.00(臺) | 70,000.00 | 280,000.00 |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 視功能檢查箱 | 新世紀(jì) | S004 | 6.00(箱) | 3,800.00 | 22,800.00 |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)碼裂隙燈 | 雷蒙 | TSL5 | 4.00(臺) | 41,000.00 | 164,000.00 |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 眼底照相機(jī) | 雷蒙 | TNF300 | 4.00(臺) | 65,000.00 | 260,000.00 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 手持眼底照相機(jī) | 愛視界 | CFC-X | 4.00(臺) | 25,000.00 | 100,000.00 |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 棱鏡條 | 翱鵬光學(xué) | pb-1501 | 6.00(對) | 1,600.00 | 9,600.00 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 雙排鏡 | 好瑞視光 | Rs-2r32 | 6.00(套) | 1,600.00 | 9,600.00 |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 帶狀檢影鏡 | 康捷 | KJ6A | 18.00(套) | 1,300.00 | 23,400.00 |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 全自動綜合驗光儀 | 遠(yuǎn)視科技 | YPA-2100 | 2.00(套) | 32,500.00 | 65,000.00 |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 模擬眼 | 六六眼鏡 | XSJ-501 | 30.00(個) | 280.00 | 8,400.00 |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 立體視檢查本(含眼鏡) | 貝內(nèi)爾 | 302 | 12.00(套) | 150.00 | 1,800.00 |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 角膜接觸鏡投影儀 | 海富達(dá) | 2000-1 | 12.00(臺) | 3,300.00 | 39,600.00 |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 試鏡架 | 六六眼鏡 | TF-AT | 20.00(套) | 150.00 | 3,000.00 |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 投影視力表 | 邦唯 | CP-1 | 6.00(臺) | 3,800.00 | 22,800.00 |
1-17 | 教學(xué)儀器 | 視力篩查儀 | 萬靈幫橋 | SL-100 | 4.00(臺) | 54,875.00 | 219,500.00 |
1-18 | 教學(xué)儀器 | 液晶視力表 (篩查用) | 萬靈幫橋 | YS-01 | 4.00(臺) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-19 | 教學(xué)儀器 | 鋼木邊臺 | 優(yōu)源 | 4000*750*800 | 16.00(張) | 900.00 | 14,400.00 |
1-20 | 教學(xué)儀器 | 升降椅 | 優(yōu)源 | CTSA-3 | 60.00(張) | 70.00 | 4,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾素芬、崔彥釗、陳昂、鄭智娟(采購人代表)、俞鶴偉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以預(yù)算金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院越秀校區(qū)眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置 | 2.24525 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院越秀校區(qū)眼視光實訓(xùn)中心設(shè)備購置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東國弘醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 18.40 | 28.61 | 93.01 | 1 | 1 |
深圳市奧生科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 16.00 | 30.00 | 84.00 | 2 | 2 |
廣州市藍(lán)湖貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 5.20 | 28.44 | 70.04 | 3 | |
廣州盈惠興科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 4.40 | 28.53 | 68.53 | 4 |
成交供應(yīng)商地址:廣州市南沙區(qū)雙山大道7號2804房
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)廣花二路802號
聯(lián)系方式:020-36092755
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2023年04月20日